Um für das sehr häufig verwendete Rapsöl einheitliche Qualitätsstandards zu schaffen, hat als Richtwert am 23. Mai 2000 der „LTV-Arbeitskreis Dezentrale Pflanzenölgewinnung, Weihenstephan“ einen „Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff (RK-Qualitätsstandard)“ formuliert. Dieser wird von der DIN 51605 Rapsölkraftstoff abgelöst. Diese DIN ist ein Entwurf mit folgenden Vorgabewerten:
Eigenschaften / Inhaltsstoffe | Einheit | Grenzwerte | Prüfverfahren |
|---|
min | max | |
|---|
Dichte bei 15°C | kg/m³ | 900 | 930 | DIN EN ISO 3675, DIN EN ISO 12185 |
Flammpunkt nach P.-M. | °C | 220 | - | DIN EN 2719 |
Heizwert | kJ/kg | 36 000 | - | DIN 51900-1, -2, -3 |
Kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | - | 36,0 | DIN EN ISO 3104 |
Kälteverhalten | - | - | - | Rotationsviskosimetrie (Prüfbedingungen werden erarbeitet) |
Zündwilligkeit (Cetanzahl) | - | 39 | - | (Prüfverfahren wird entwickelt) |
Koksrückstand | Masse-% | - | 0,40 | DIN EN ISO 10370 |
Iod-Zahl | g/100g | 95 | 125 | DIN EN 14111 |
Schwefelgehalt | mg/kg | - | 10 | DIN ISO 20884 / 20864 |
Gesamtverschmutzung | mg/kg | - | 24 | DIN EN 12662 |
Säurezahl | mg KOH/g | - | 2,0 | DIN EN 14104 |
Oxydationsstabilität bei 110°C | h | 6,0 | - | DIN EN 14112 |
Phosphorgehalt | mg/kg | - | 12 | DIN EN 14107 |
Magnesium und Calcium | mg/kg | - | 20 | DIN EN 14538 |
Aschegehalt | Masse-% | - | 0,01 | DIN EN ISO 6245 |
Wassergehalt | Masse-% | - | 0,075 | DIN EN ISO 12937 |
Diese Werte stellen bisher eine Entwurfs-Norm dar. |